统计月报
2017年10月各区县(市)主要经济指标(二)
| ? | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | ||
| 绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
| 武陵区 | 116.4 | 13.1 | 19.37 | 10.3 |
| 鼎城区 | 150.6 | 11.6 | 16.15 | 18.1 |
| 安乡县 | 56.5 | 10.6 | 4.50 | 14.9 |
| 汉寿县 | 57.6 | 10.8 | 8.99 | 16.0 |
| 澧 县 | 103.0 | 10.9 | 13.42 | 19.3 |
| 临澧县 | 52.5 | 10.7 | 6.70 | 12.1 |
| 桃源县 | 120.4 | 11.0 | 17.95 | 24.6 |
| 石门县 | 92.9 | 11.2 | 11.32 | 12.4 |
| 津市市 | 52.4 | 11.1 | 5.41 | 10.8 |
| 经开区 | — | — | 16.28 | 18.4 |
| 柳叶湖 | — | — | 2.26 | 23.5 |
| 西湖 | — | — | 0.41 | 11.3 |
| 西洞庭 | — | — | 2.51 | 8.7 |
| 桃花源 | — | — | — | — |
| 武陵区域 | 220.5 | 9.8 | — | — |









