为民办实事
关于对汉寿县落实省为民办实事“新安装社会治安视频监控监控摄像机”建设完成情况的公示
按照建立实事完成情况公示制度的要求,现将我县所承办的2017年省为民办实事“新安装社会治安视频监控摄像机”建设完成情况予以公示时间为2017年11月17日至2017年11月24日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向汉寿县落实省市县为民办实事考核领导小组办公室和汉寿县统计局反映。
联系方式:
县考核办:地址 汉寿县人民政府办公大楼六楼
邮政编码 415900 联系电话 2858606
县统计局:地址 汉寿县人民政府办公大楼二楼
邮政编码 415900 联系电话 2857274
举报材料需要签署真实姓名及留下联系地址、邮政编码和联系电话
汉寿县落实省市县为民办实事考核领导小组办公室
汉寿县统计局
2017年11月17日
汉寿县落实省为民办实事“新安装社会治安视频监控监控摄像机”建设完成情况的公示
位置 | 方向 | 机形 | 监控范围 | 是否立杆 | 备注 |
三联酒店 | 二方向 | 2枪 | ? | 大杆 | ? |
三联超市 | 二方向 | 2枪 | ? | 小杆 | ? |
西竺山路口 | 四个方向 | 3枪 1球 | ? | 立杆1根 | ? |
三联发电站旁边 | 二方向 | 2枪 | ? | 小杆 | ? |
岩汪湖桥转弯 | 三方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
子天鑫城(新S205对面)与金山国际 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
芙蓉路(义乌小商品) | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
木场十字路口 | 四个方向 | 3枪 1球 | ? | 立杆 | ? |
杨旗嘴石化对面 | 二方向 | 2枪 | ? | 立杆 | ? |
1851江南幼稚园 | 三方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
烈士公园尾 | 两方向 | 1枪 1球 | ? | 立杆 | ? |
烈士公园大门口 | 三方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
现代医院门口对面臭水沟 | 三个方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
双板桥安置房 | 四方向 | 4枪 | ? | 立杆 | ? |
南岳路口网吧前面 | 二方向 | 2枪 | ? | 小杆 | ? |
安平驾校进口 | 三个方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
血防医院斜对面 | 二方向 | 2枪 | ? | 立杆 | ? |
人民医院第三住院部入口 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
小计 | ? | 41枪 3球 | ? | ? | ? |
汉寿县落实省为民办实事“新安装社会治安视频监控监控摄像机”建设完成情况的公示
位置 | 方向 | 机形 | 监控范围 | 是否立杆 | 备注 |
由由阳光旁 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
银鑫市场旁 | 二方向 | 2枪 | ? | 交警两杆 | ? |
围堤加油站对面 | 三方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
陈军堤十字口 | 三个方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
美景汽贸 | 二方向 | 2枪 | ? | 立杆 | ? |
鸭东铺 | 二方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
南岳路天昊网吧对面 | 二方向 | 2枪 | ? | 小杆 | ? |
铁路沿线3个点位 | 沿铁路方向 | 9枪 | ? | 3根立杆 | ? |
清水湖5个点位 | 九个方向 | 7枪 2球 | ? | 5根立杆 | ? |
酉港4个点位 | 九个方向 | 9枪 | ? | 4根抱杆 | ? |
周文庙三角桥 | 三个方向 | 3枪 | ? | 立杆 | ? |
电信局旁 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
电信局斜对面 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
城墙路口 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
华都宾馆旁 | 二方向 | 2枪 | ? | 交警两杆 | ? |
社会车站 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
步行街 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
烟草 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
观音观物流 | 一方向 | 1枪 | ? | 交警杆 | ? |
珑园大门 | 二方向 | 2枪 | ? | 小杆 | ? |
人民医院正对面 | 二方向 | 2枪 | ? | 交警两杆 | ? |
西门益丰大药房 | 二方向 | 2枪 | ? | 交警杆 | ? |
小计 | ? | 59枪 2球 | ? | ? | ? |
合计 | ? | 100枪 5球 | ? | ? | ? |
?
?
汉寿公安局2017年电子防控系统监控点 更新时间:2017-10-31 |
||||||||||||
编号 | 所属派出所 | 位置 | 枪机 | 球机 | 立杆 | 抱杆 | 电信专线 | 交换机 | 光猫 | 空开 | 防雷模块 | 防雷插线板 |
1 | 太子庙 | 时代商城 | 3 | 1 | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
2 | 太子庙 | 中联小区出入口 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
3 | 太子庙 | 中联小区(小炉有味) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
4 | 太子庙 | 张家湾(桂花超市) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
5 | 太子庙 | 五里冲村隧道 | 2 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
6 | 太子庙 | 五里冲村 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
7 | 太子庙 | 永兴村 | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
8 | 太子庙 | 龙腾路口乔家小院 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
9 | 太子庙 | 龙兴大道和公安局新路 | 2 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
10 | 太子庙 | 中心医院(丁字路口) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
11 | 太子庙 | 元星村卫生室 | 2 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
12 | 太子庙 | 永坚机械 | 2 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
13 | 太子庙 | 东方明珠 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
14 | 太子庙 | 汉城竟奇门窗 | 3 | ? | 横杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
15 | 太子庙 | 大市场一 | 2 | ? | 横杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
16 | 太子庙 | 大市场二 | 2 | ? | 横杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
17 | 太子庙 | 大市场三 | 2 | ? | 横杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
18 | 太子庙 | 惠心大药房 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
19 | 太子庙 | 龙华宾馆 | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
20 | 太子庙 | 第三产业园售楼部 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
21 | 太子庙 | 政府 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
22 | 太子庙 | 莲家河桥 | 2 | 1 | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
23 | 太子庙 | 黄福小区 | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
24 | 太子庙 | 黄福小区入口 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
25 | 太子庙 | 太子花园一 | 3 | ? | 立小杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
26 | 太子庙 | 太子花园二 | 4 | ? | 立小杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
27 | 太子庙 | 龙津桥头 | 2 | 1 | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
28 | 太子庙 | 太子山庄路口 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
29 | 太子庙 | 余家桥与砖墙交汇处(泉鑫聚酒店) | 2 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
30 | 太子庙 | 缸儿口 | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
31 | 太子庙 | 涂家段村路口 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
32 | 太子庙 | 清水湖圆盘老路 | 3 | 1 | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
33 | 太子庙 | 清水湖圆盘出口 | 2 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
34 | 太子庙 | 圆盘常德米粉 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
35 | 太子庙 | 竹子啤(319国道村超市) | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
36 | 太子庙 | 孵化园 | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
37 | 太子庙 | 倒流坪(电力杆旁边) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
38 | 太子庙 | 竹子啤路口 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
39 | 太子庙 | 笑腾港(319国道) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
40 | 太子庙 | 高家坝(319国道) | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
41 | 太子庙 | 倒流坪小区入口(国兴便利超市) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
42 | 太子庙 | 倒流坪小区一 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
43 | 太子庙 | 倒流坪小区二 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
44 | 太子庙 | 步步高 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
45 | 太子庙 | 沙洋坪村往太安村路口 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
46 | 太子庙 | 排形刘家湾 | 2 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
47 | 太子庙 | 家园宾馆 | 1 | ? | 抱杆 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
48 | 太子庙 | 余家桥 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
49 | 岩嘴 | 铁路桥 | 2 | 1 | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
50 | 岩嘴 | 入口松树(鸿盛超市) | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
51 | 岩嘴 | 社区 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
52 | 岩嘴 | 集镇 | 2 | 1 | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
53 | 岩嘴 | 狮子山入口 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
54 | 岩嘴 | 乐善 | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
55 | 岩嘴 | 狮山(茶场) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
56 | 岩嘴 | 西宝桥 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
57 | 岩嘴 | 龙虎村 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
58 | 岩嘴 | 高湖 | 3 | ? | 抱杆 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
60 | 岩嘴 | 狮子山(五云村) | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
61 | 岩嘴 | 中学 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
62 | 岩嘴 | 金安村卫生室 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
63 | 岩嘴 | 二龙村 | 3 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
64 | 岩嘴 | 太安村 | 4 | ? | 立杆 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
65 | 龙阳 | 平安一中 | 16 | ? | 立杆3 | ? | ? | 3 | ? | 3 | 3 | 3 |
66 | 龙阳 | 宗教民族所(二中旁) | 2 | ? | 抱杆 | ? | ? | 2 | ? | 1 | 1 | 1 |
67 | 龙阳 | 福音堂 | 6 | ? | 抱杆 | ? | ? | 3 | ? | 1 | 1 | 1 |
合计 | 208 | 8 | 52 | 14 | ? | 63 | ? | 70 | 70 | 70 |
?